資格取得
MKWorksパソコン教室では、IT関連の資格受験習得が可能です。
コンピュータサービス技能評価試験
コンピュータサービス技能評価試験は、教育訓練施設や事業所において、コンピュータの操作方法を学習した方々やコンピュータを活用した各種のサービスを行う方々を対象に、その操作能力を評価する試験です。
この試験は、コンピュータ操作技能習得意欲の増進をはじめ、一定のコンピュータ操作能力を有する方々に対して社会一般の評価を高めるとともに、コンピュータ操作に従事する方々の社会的、経済的地位の向上を図ることを目的として、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づいて設立された中央職業能力開発協会と各都道府県職業能力開発協会が共同で、1983年(昭和58年)から実施しています。
ワープロ部門
等級 | 試験概要 | 試験時間 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 実技 | 課題1 | 文書作成 | レイアウト図に基づき、表作成・オブジェクト作成(図+テキストボックス)・編集を含め、入力文字数約1100字の文書を作成する。 | 60分 | 試験問題概要 |
課題2 | 編集・校正 | 与えられたデータをもとに、オブジェクトの作成、編集、校正を行い、複数枚の文書を完成する。 | 提供データ | |||
課題3 | 複数文書の編集・管理 | 「課題1」と「課題2」で作成した文書を、表紙・目次・ハイパーリンクの設定を含め、1つの文書ファイルに編集する。 | 注意事項 | |||
筆記 | - | 4肢択一により、漢字、ビジネス文書、ハード・ソフトウェア、ネットワークと情報活用等の知識について問う。 | 20分 | |||
2級 | 実技 | 課題1 | 文字入力 | 約500字の単純文字入力を行う。 | 60分 | 試験問題概要 |
課題2 | 文書作成 | 入力文字数約550字、表作成、編集を含むビジネス文書を作成する。 | 提供データ | |||
課題3 | 編集・校正 | 与えられたデータをもとに、オブジェクトの作成、段組みを含む編集、校正を行う。 | 注意事項 | |||
3級 | 実技 | 課題1 | 文字入力 | 約350字の単純文字入力を行う。 | 50分 | 試験問題概要 |
課題2 | 文書作成 | 入力文字数約300字、表作成、編集を含むビジネス文書を作成する。 | ||||
課題3 | 編集・校正 | 与えられたデータ(表を含むビジネス文書)をもとに、編集、校正を行う。 | 提供データ |
※2級・3級の試験は毎月開催しております。1級につきましては、ご相談下さい。
表計算部門
等級 | 試験概要 | 試験時間 | ダウンロード | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1級 | 実技 | 課題1 | 検索フォームの作成 | 与えられた「テーマの想定要件・データ」をもとに、ワークシート設定、画像貼付け、フォーム設定、入力規則設定、条件付き書式設定、マクロ設定を行い、検索フォームを完成する。 | 90分 | buy a paper 試験問題概要 |
課題2 | データの集計・管理 | 与えられた「テーマの想定要件・データ」をもとに、設定・変換、集計を行い、2種類のグラフを作成するとともに、2種類の形式でデータを保存する。 | 提供データ | |||
筆記 | - | 4肢択一により、表計算ソフトの機能、ハード・ソフトウェア、ネットワークと情報活用等の知識について問う。 | 20分 | 補足資料 | ||
2級 | 実技 | 課題1 | 装飾・編集 | 与えられたデータをもとに、数式修正、装飾、書式の貼付け、条件付き書式の設定を行う。 | 60分 | 試験問題概要 |
課題2 | 関数式による表の完成 | 与えられたデータをもとに、名前定義、表示設定、関数設定を行う。 | buy Proscar (Finasteride) Online Cheap Price. buy Proscar buy finasteride topical buy finasteride for hair buy finasteride proscar buy finasteride 5mg 提供データ | |||
課題3 | データ処理 | 与えられたデータをもとに、抽出、集計を行う。 | 補足資料 | |||
課題4 | グラフ作成 | 与えられたデータをもとに、複数範囲選択により、1種類のグラフを作成する。 | ||||
3級 | 実技 | 課題1 | 表の作成 | 入力したデータに基づき、関数式・計算式を設定し、装飾を施した上で表を完成する。 | 45分 | 試験問題概要 |
課題2 | 装飾・編集 | 与えられたデータをもとに、表の装飾、編集を行う。 | 提供データ | |||
課題3 | グラフ作成 | 与えられたデータをもとに、1範囲選択により、1種類のグラフを作成する。 | 補足資料 |
ビジネス能力認定 サーティファイ
急激に進化する現代社会において、年功序列や終身雇用は崩壊し、多くの企業が実力主義・業績主義に移行しています。そのような時代だからこそ、人材の保有スキルを明確に判断する指標として資格検定試験は今まで以上に重視されています。
サーティファイの認定試験は、実際の業務に活用できるスキルを測定することを目的として開発されました。単純知識や操作能力ではなく、ビジネスシーンにおいて何ができるのかという「即戦力を証明する試験」を提供しています。
.